- NB 1 2
- NB 10
- NB 40
- NB 80
- NB 20
- NB 50
- NB 25
Find 1 2 inch Nominal Bore Pipe Dimensions
Nominal Bore Pipe Dimensions
| NB | Size | OD | 5S | 40S | S10 | 10S | S20 | S60 | S40 | S80 | XS/80S | S120 | S100 | S140 | XXS | S160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 1/4” | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
| 1/8” | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
| 3/8” | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
| 20 | 3/4” | 26.67 | 1.7 | 2.9 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 7.82 | 5.56 | ||||||
| 15 | 1/2” | 21.34 | 1.7 | 2.8 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 7.47 | 4.78 | ||||||
| 25 | 1” | 33.4 | 1.7 | 3.4 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 9.09 | 6.35 | ||||||
| 40 | 1 1/2” | 48.26 | 1.7 | 3.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 10.2 | 7.14 | ||||||
| 32 | 1 1/4” | 42.16 | 1.7 | 3.6 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 9.7 | 6.35 | ||||||
| 50 | 2” | 60.33 | 1.7 | 3.9 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 11.1 | 9.74 | ||||||
| 80 | 3” | 88.9 | 2.1 | 5.5 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 15.2 | 11.1 | ||||||
| 65 | 2 1/2” | 73.03 | 2.1 | 5.2 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 14 | 9.53 | ||||||
| 90 | 3 1/2” | 101.6 | 2.1 | 5.7 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
| 125 | 5” | 141.3 | 2.8 | 6.6 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 19.1 | 15.9 | |||||
| 100 | 4” | 114.3 | 2.1 | 6 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 17.1 | 13.5 | |||||
| 150 | 6” | 168.3 | 2.8 | 7.1 | 3.4 | 7.11 | 11 | 10.97 | 14.3 | 22 | 18.3 | |||||
| 250 | 10” | 273.1 | 3.4 | 9.3 | 4.2 | 6.4 | 12.7 | 9.27 | 15.1 | 12.7 | 21.4 | 19.3 | 25.4 | 25.4 | 28.6 | |
| 200 | 8” | 219.1 | 2.8 | 8.2 | 3.8 | 6.4 | 10.3 | 8.18 | 12.7 | 12.7 | 19.3 | 15.1 | 20.6 | 22.2 | 23 | |
| 300 | 12” | 323.9 | 4 | 9.5 | 4.6 | 6.4 | 14.3 | 10.3 | 17.5 | 12.7 | 25.4 | 21.4 | 28.6 | 25.4 | 33.3 | |
| 400 | 16” | 406.4 | 4.2 | 9.5 | 6.4 | 4.8 | 7.9 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 12.7 | 31 | 26.2 | 36.5 | 40.5 | |
| 350 | 14” | 355.6 | 4 | 9.5 | 6.4 | 4.8 | 7.9 | 15.1 | 11.1 | 19.1 | 12.7 | 27.8 | 23.8 | 31.8 | 35.7 | |
| 450 | 18” | 457.2 | 4.2 | 9.5 | 6.4 | 4.8 | 7.9 | 19.1 | 14.3 | 23.8 | 12.7 | 34.9 | 29.4 | 39.7 | 45.2 | |
| 550 | 22” | 558.8 | 4.8 | 9.5 | 6.4 | 5.5 | 9.5 | 22.2 | 28.6 | 12.7 | 41.3 | 34.9 | 47.6 | 54 | ||
| 500 | 20” | 508 | 4.8 | 9.5 | 6.4 | 5.5 | 9.5 | 20.6 | 15.1 | 26.2 | 12.7 | 38.1 | 32.5 | 44.5 | 50 | |
| 600 | 24” | 609.6 | 5.5 | 9.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 24.6 | 17.5 | 31 | 12.7 | 46 | 38.9 | 52.4 | 59.5 | |
| 700 | 28” | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 650 | 26” | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 750 | 30” | 762 | 6.4 | 9.5 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
| 850 | 34” | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
| 800 | 32” | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
| 900 | 36” | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
Refer NB Pipe Weight Chart
NB Pipe Weight Chart
| Nominal Pipe | Outside Diameter | Nominal | Pipe Dimensions (in mm & kg / mtr.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Wall Thickness & Weight | |||||||||
| Sch.40S | Sch.10S | Sch.5S | Sch.20S | Sch.160S | Sch.80S | |||||
| NB | mm | Inch | Weight Kg/mtr. | Weight Kg/mtr. | WT (mm) | WT (mm) | Weight Kg/mtr. | WT (mm) | Weight Kg/mtr. | WT (mm) |
| 8 | 13.7 | 1/4 | 0.49 | 0.37 | 1.20 | 1.65 | 0.58 | 2.00 | 0.64 | 2.24 |
| 6 | 10.3 | 1/8 | 0.28 | 0.23 | 1.00 | 1.24 | 0.33 | 1.50 | 0.37 | 1.73 |
| 10 | 17.2 | 3/8 | 0.63 | 0.47 | 1.20 | 1.65 | 0.74 | 2.00 | 0.81 | 2.31 |
| 20 | 26.7 | 3/4 | 1.30 | 1.05 | 1.65 | 2.11 | 1.52 | 2.50 | 1.71 | 2.87 |
| 15 | 21.3 | 1/2 | 1.02 | 0.81 | 1.65 | 2.11 | 1.07 | 2.3 | 1.29 | 2.77 |
| 25 | 33.4 | 1 | 2.13 | 1.03 | 1.65 | 2.77 | 2.00 | 2.50 | 2.54 | 3.58 |
| 40 | 48.3 | 1.1/2 | 3.11 | 1.95 | 1.65 | 2.77 | 3.35 | 3.00 | 4.11 | 3.68 |
| 32 | 42.2 | 1.1/4 | 2.73 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.90 | 3.00 | 3.44 | 3.56 |
| 50 | 60.3 | 2 | 3.99 | 2.4 | 1.65 | 2.77 | 4.25 | 3.50 | 5.52 | 3.91 |
| 80 | 88.9 | 3 | 6.45 | 4.51 | 2.11 | 3.05 | 8.37 | 4.00 | 11.47 | 5.49 |
| 65 | 73.0 | 2.1/2 | 5.26 | 3.7 | 2.11 | 3.05 | 6.81 | 4.00 | 8.77 | 5.16 |
| 100 | 114.3 | 4 | 8.36 | 5.85 | 2.11 | 3.05 | 12.18 | 4.50 | 16.07 | 6.02 |
| 150 | 168.3 | 6 | 13.82 | 11.35 | 2.77 | 3.40 | 25.36 | 6.35 | 28.26 | 7.11 |
| 125 | 141.30 | 5 | 11.6 | 9.5 | 2.77 | 3.40 | 16.80 | 5.00 | 21.08 | 6.55 |
| 200 | 219.1 | 8 | 20.00 | 14.8 | 2.77 | 3.76 | 33.31 | 6.35 | 42.55 | 8.18 |
| 300 | 323.80 | 12 | 36.00 | 31.25 | 3.96 | 4.57 | 49.70 | 6.35 | 73.85 | 9.53 |
| 250 | 273.1 | 10 | 27.8 | 22.61 | 3.40 | 4.19 | 41.77 | 6.35 | 60.31 | 9.27 |
| 350 | 355.6 | 14 | 41.3 | 34.35 | 3.96 | 4.78 | 67.90 | 7.92 | 98.54 | 11.13 |
| 600 | 610 | 24 | 6.35 | 82.57 | 5.54 | 4.78 | 141.11 | 9.53 | 255.41 | 17.48 |
| 450 | 457.2 | 18 | 53.32 | 46.85 | 4.19 | 4.78 | 87.74 | 7.92 | 155.86 | 14.27 |
| 400 | 406.4 | 16 | 47.34 | 41.6 | 4.19 | 4.78 | 77.82 | 7.92 | 123.3 | 12.07 |
| 500 | 508.0 | 20 | 68.64 | 59.31 | 4.78 | 5.54 | 117.14 | 9.53 | 183.42 | 15.09 |
Check NB Pipe Schedule Chart
NB Pipe Schedule Chart
| Nominal Pipe Size | Diameter Nominal | Outside Diameter, mm |
Schedule | Wall Thickness, mm |
Weight Per Meter, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 inch | DN 8 | 13.7 | 80 / XS | 3.02 | 0.80 |
| 30 | 1.85 | 0.54 | |||
| 10 | 1.65 | 0.49 | |||
| 40 / STD | 2.24 | 0.63 | |||
| 1/8 inch | DN 6 | 10.3 | 80 / XS | 2.41 | 0.47 |
| 30 | 1.45 | 0.32 | |||
| 10 | 1.24 | 0.28 | |||
| 40 / STD | 1.73 | 0.37 | |||
| 1/2 inch | DN 15 | 21.3 | 40 / STD | 2.77 | 1.27 |
| 10 | 2.11 | 1.00 | |||
| 5 | 1.65 | 0.80 | |||
| 30 | 2.41 | 1.12 | |||
| 160 | 4.78 | 1.95 | |||
| 80 / XS | 3.73 | 1.62 | |||
| XXS | 7.47 | 2.55 | |||
| 3/8 inch | DN 10 | 17.1 | 80 / XS | 3.20 | 1.10 |
| 30 | 1.85 | 0.70 | |||
| 10 | 1.65 | 0.63 | |||
| 40 / STD | 2.31 | 0.84 | |||
| 1 inch | DN 25 | 33.4 | 40 / STD | 3.38 | 2.50 |
| 10 | 2.77 | 2.09 | |||
| 5 | 1.65 | 1.29 | |||
| 30 | 2.90 | 2.18 | |||
| 160 | 6.35 | 4.24 | |||
| 80 / XS | 4.55 | 3.24 | |||
| XXS | 9.09 | 5.45 | |||
| 3/4 inch | DN 20 | 26.7 | 40 / STD | 2.87 | 1.69 |
| 10 | 2.11 | 1.28 | |||
| 5 | 1.65 | 1.03 | |||
| 30 | 2.41 | 1.44 | |||
| 160 | 5.56 | 2.90 | |||
| 80 / XS | 3.91 | 2.20 | |||
| XXS | 7.82 | 3.64 | |||
| 1 1/2 inch | DN 40 | 48.3 | 40 / STD | 3.68 | 4.05 |
| 10 | 2.77 | 3.11 | |||
| 5 | 1.65 | 1.90 | |||
| 30 | 3.18 | 3.53 | |||
| 160 | 7.14 | 7.25 | |||
| 80 / XS | 5.08 | 5.41 | |||
| XXS | 10.15 | 9.55 | |||
| 1 1/4 inch | DN 32 | 42.2 | 40 / STD | 3.56 | 3.39 |
| 10 | 2.77 | 2.69 | |||
| 5 | 1.65 | 1.65 | |||
| 30 | 2.97 | 2.87 | |||
| 160 | 6.35 | 5.61 | |||
| 80 / XS | 4.85 | 4.47 | |||
| XXS | 9.70 | 7.77 | |||
| 2 1/2 inch | DN 65 | 73.0 | 40 / STD | 5.16 | 8.63 |
| 10 | 3.05 | 5.26 | |||
| 5 | 2.11 | 3.69 | |||
| 30 | 4.78 | 8.04 | |||
| 160 | 9.53 | 14.92 | |||
| 80 / XS | 7.01 | 11.41 | |||
| XXS | 14.02 | 20.39 | |||
| 2 inch | DN 50 | 60.3 | 40 / STD | 3.91 | 5.44 |
| 10 | 2.77 | 3.93 | |||
| 5 | 1.65 | 2.39 | |||
| 30 | 3.18 | 4.48 | |||
| 160 | 8.74 | 11.11 | |||
| 80 / XS | 5.54 | 7.48 | |||
| XXS | 11.07 | 13.44 | |||
| 3 1/2 inch | DN 90 | 101.6 | 40 / STD | 5.74 | 13.57 |
| 10 | 3.05 | 7.41 | |||
| 5 | 2.11 | 5.18 | |||
| 30 | 4.78 | 11.41 | |||
| 80 / XS | 8.08 | 18.64 | |||
| 3 inch | DN 80 | 88.9 | 40 | 5.49 | 11.29 |
| 10 | 3.05 | 6.46 | |||
| 5 | 2.11 | 4.52 | |||
| 30 | 4.78 | 9.92 | |||
| 160 | 11.13 | 21.35 | |||
| 80 | 7.62 | 15.27 | |||
| XXS | 15.24 | 27.68 | |||
| 5 inch | DN 125 | 141.3 | 80 / XS | 9.53 | 30.97 |
| 10 | 3.40 | 11.56 | |||
| 5 | 2.77 | 9.46 | |||
| 40 / STD | 6.55 | 21.77 | |||
| 160 | 15.88 | 49.12 | |||
| 120 | 12.70 | 40.28 | |||
| XXS | 19.05 | 57.43 | |||
| 4 inch | DN 100 | 114.3 | 40 / STD | 6.02 | 16.08 |
| 10 | 3.05 | 8.37 | |||
| 5 | 2.11 | 5.84 | |||
| 30 | 4.78 | 12.91 | |||
| 120 | 11.13 | 28.32 | |||
| 80 / XS | 8.56 | 22.32 | |||
| XXS | 17.12 | 41.03 | |||
| 160 | 13.49 | 33.54 | |||
| 8 inch | DN 200 | 219.1 | 40 / STD | 8.18 | 42.55 |
| 10 | 3.76 | 19.97 | |||
| 5 | 2.77 | 14.78 | |||
| 20 | 6.35 | 33.32 | |||
| 30 | 7.04 | 36.82 | |||
| 80 / XS | 12.70 | 64.64 | |||
| 60 | 10.31 | 53.09 | |||
| 120 | 18.26 | 90.44 | |||
| 100 | 15.09 | 75.92 | |||
| XXS | 22.23 | 107.93 | |||
| 140 | 20.62 | 100.93 | |||
| 160 | 23.01 | 111.27 | |||
| 6 inch | DN 150 | 168.3 | 80 / XS | 10.97 | 42.56 |
| 10 | 3.40 | 13.83 | |||
| 5 | 2.77 | 11.31 | |||
| 40 / STD | 7.11 | 28.26 | |||
| 160 | 18.26 | 67.57 | |||
| 120 | 14.27 | 54.21 | |||
| XXS | 21.95 | 79.22 | |||
| 12 inch | DN 300 | 323.8 | 30 | 8.38 | 65.19 |
| 10 | 4.57 | 35.98 | |||
| 5 | 3.96 | 31.24 | |||
| 20 | 6.35 | 49.71 | |||
| 40 | 10.31 | 79.71 | |||
| STD | 9.53 | 73.86 | |||
| 60 | 14.27 | 108.93 | |||
| XS | 12.70 | 97.44 | |||
| 100 | 21.44 | 159.87 | |||
| 80 | 17.48 | 132.05 | |||
| 140 | 28.58 | 208.08 | |||
| 120 / XXS | 25.40 | 186.92 | |||
| 160 | 33.32 | 238.69 | |||
| 10 inch | DN 250 | 273.0 | 30 | 7.80 | 51.01 |
| 10 | 4.19 | 27.78 | |||
| 5 | 3.40 | 22.61 | |||
| 20 | 6.35 | 41.76 | |||
| 60 / XS | 12.70 | 81.53 | |||
| 40 / STD | 9.27 | 60.29 | |||
| 100 | 18.26 | 114.71 | |||
| 80 | 15.09 | 95.98 | |||
| 140 / XXS | 25.40 | 155.10 | |||
| 120 | 21.44 | 133.01 | |||
| 160 | 28.58 | 172.27 | |||
| 16 inch | DN 400 | 406.4 | 30 / STD | 9.53 | 93.27 |
| 10 | 6.35 | 62.65 | |||
| 5 | 4.19 | 41.56 | |||
| 20 | 7.92 | 77.83 | |||
| 60 | 16.66 | 160.13 | |||
| 40 / XS | 12.70 | 123.31 | |||
| 100 | 26.19 | 245.57 | |||
| 80 | 21.44 | 203.54 | |||
| 140 | 36.53 | 333.21 | |||
| 120 | 30.96 | 286.66 | |||
| 160 | 40.49 | 365.38 | |||
| 14 inch | DN 350 | 355.6 | 30 / STD | 9.53 | 81.33 |
| 10 | 6.35 | 54.69 | |||
| 5 | 3.96 | 34.34 | |||
| 20 | 7.92 | 67.91 | |||
| XS | 12.70 | 107.40 | |||
| 40 | 11.13 | 94.55 | |||
| 80 | 19.05 | 158.11 | |||
| 60 | 15.09 | 126.72 | |||
| 120 | 27.79 | 224.66 | |||
| 100 | 23.83 | 194.98 | |||
| 160 | 35.71 | 281.72 | |||
| 140 | 31.75 | 253.58 | |||
| 18 inch | DN 450 | 457 | STD | 9.53 | 105.17 |
| 10 | 6.35 | 70.57 | |||
| 5 | 4.19 | 46.79 | |||
| 20 | 7.92 | 87.71 | |||
| XS | 12.70 | 139.16 | |||
| 30 | 11.13 | 122.38 | |||
| 60 | 19.05 | 205.75 | |||
| 40 | 14.27 | 155.81 | |||
| 100 | 29.36 | 309.64 | |||
| 80 | 23.83 | 254.57 | |||
| 140 | 39.67 | 408.28 | |||
| 120 | 34.93 | 363.58 | |||
| 160 | 45.24 | 459.39 |
See 20 and 40 NB Pipe Dimensions
20 NB Pipe Size
| Size | NB | OD | 5S | 40S | 10S | S20 | S10 | S60 | S40 | S80 | S160 | XS/80S | S120 | S100 | S140 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 3/4” | 20 | 26.67 | 1.7 | 2.9 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 3.91 | 7.82 |
40NB Pipe Size
| NB | Size | OD | 10S | 40S | S10 | 5S | S40 | S20 | S60 | S80 | XS/80S | S120 | S100 | S160 | S140 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 40 | 1 1/2” | 48.26 | 2.8 | 3.7 | 1.7 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 |
View NB Pipe OD Chart
NB Pipe OD Chart
| NB | Size | OD |
|---|---|---|
| mm | ||
| 1/4” | 13.72 | |
| 1/8” | 10.29 | |
| 3/8” | 17.15 | |
| 20 | 3/4” | 26.67 |
| 15 | 1/2” | 21.34 |
| 32 | 1 1/4” | 42.16 |
| 25 | 1” | 33.4 |
| 50 | 2” | 60.33 |
| 40 | 1 1/2” | 48.26 |
| 65 | 2 1/2” | 73.03 |
| 90 | 3 1/2” | 101.6 |
| 80 | 3” | 88.9 |
| 125 | 5” | 141.3 |
| 100 | 4” | 114.3 |
| 150 | 6” | 168.3 |
| 250 | 10” | 273.1 |
| 200 | 8” | 219.1 |
| 350 | 14” | 355.6 |
| 300 | 12” | 323.9 |
| 400 | 16” | 406.4 |
| 500 | 20” | 508 |
| 450 | 18” | 457.2 |
| 600 | 24” | 609.6 |
| 550 | 22” | 558.8 |
| 650 | 26” | 660.4 |
| 750 | 30” | 762 |
| 700 | 28” | 711.2 |
| 850 | 34” | 863.6 |
| 800 | 32” | 812.8 |
| 900 | 36” | 914.4 |
80 NB Sch 80 Pipe Dimensions
| Nominal size [inches] | Outside diameter [mm] | Outside diameter [inches] | Wall thickness [mm] | Wall thickness [inches] | Weight [kg/m] | Weight [lb/ft] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 2.11 | 0.083 | 1.00 | 0.68 |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 2.77 | 0.109 | 3.13 | 2.1 |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 2.11 | 0.083 | 1.29 | 0.87 |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 2.77 | 0.109 | 2.11 | 1.41 |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 2.77 | 0.109 | 2.71 | 1.82 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 3.05 | 0.120 | 6.50 | 4.37 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 3.05 | 0.120 | 5.29 | 3.56 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 3.05 | 0.120 | 8.42 | 5.66 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 3.05 | 0.120 | 7.46 | 5.01 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 3.40 | 0.134 | 11.64 | 7.82 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 2.77 | 0.109 | 3.96 | 2.66 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 3.76 | 0.148 | 20.10 | 13.50 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 3.40 | 0.134 | 13.91 | 9.35 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 4.57 | 0.180 | 36.22 | 24.34 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 4.19 | 0.165 | 27.96 | 18.79 |
| 16 | 406.4 | 16.000 | 4.78 | 0.188 | 47.65 | 32.02 |
| 14 | 355.6 | 14.000 | 4.78 | 0.188 | 41.62 | 27.97 |
| 18 | 457.0 | 18.000 | 4.78 | 0.188 | 53.65 | 36.05 |
| 22 | 559.0 | 22.000 | 5.54 | 0.218 | 76.10 | 51.14 |
| 20 | 508.0 | 20.000 | 5.54 | 0.218 | 69.09 | 46.42 |
| 30 | 762.0 | 30.000 | 7.92 | 0.312 | 148.22 | 99.60 |
| 24 | 610.0 | 24.000 | 6.35 | 0.250 | 95.13 | 63.93 |
40 NB to Inch Converter
| OD (mm) | DN or NB (mm) | Inches |
|---|---|---|
| 13.7 | 8 | 1/4 |
| 10.3 | 6 | 1/8 |
| 17.1 | 10 | 3/8 |
| 36.7 | 20 | 3/4 |
| 21.3 | 15 | 1/2 |
| 33.4 | 25 | 1 |
| 48.3 | 40 | 1 ½ |
| 42.2 | 32 | 1 ¼ |
| 60.3 | 50 | 2 |
| 73.0 | 65 | 2 ½ API USA |
| 76.1 | 65 | 2 ½ |
| 88.9 | 80 | 3 |
| 139.7 | 125 | 5 UK |
| 114.3 | 100 | 4 |
| 165.1 | 150 | 6 |
| 141.3 | 125 | 5 API USA |
| 168.3 | 150 | 6 API USA |
| 273.1 | 250 | 10 |
| 219.1 | 200 | 8 |
| 355.6 | 350 | 14 |
| 323.9 | 300 | 12 |
| 457.2 | 450 | 18 |
| 406.4 | 400 | 16 |
| 558.8 | 550 | 22 |
| 508.0 | 500 | 20 |
| 609.6 | 600 | 24 |
NB to MM Chart
| NB (metric / NB / DN) | NB(Imperial) | Pipe Outside Diameter (metric) |
|---|---|---|
| 15mm | 1/2″ | 21.3mm |
| 10mm | 3/8″ | 17.2 mm |
| 20mm | 3/4″ | 26.9mm |
| 32mm | 1 1/4″ | 42.4mm |
| 25mm | 1″ | 33.7mm |
| 40mm | 1 1/2″ | 48.3mm |
| 65mm | 2 1/2″ | 76.1mm |
| 50mm | 1 2″ | 60.3mm |
| 100mm | 4″ | 114.3mm |
| 80mm | 3″ | 88.9mm |
| 125mm | 5″ | 139.7mm |
| 175mm | 7″ | 193.7mm |
| 150mm | 6″ | 168.3mm |
| 225mm | 9″ | 244.5mm |
| 200mm | 8″ | 219.1mm |
| 250mm | 10″ | 273.0mm |
| 350mm | 14″ | 355.6mm |
| 300mm | 12″ | 323.9mm |
| 400mm | 16″ | 406.4mm |
| 500mm | 20″ | 508.0mm |
| 450mm | 18″ | 457.0mm |
| 550mm | 22″ | 559.0mm |
| 650mm | 26″ | 660.0mm |
| 600mm | 24″ | 610.0mm |
| 750mm | 30″ | 762.0mm |
| 700mm | 28″ | 711.0mm |
| 800mm | 32″ | 813.0mm |
| 900mm | 36″ | 914.0mm |
| 850mm | 34″ | 864.0mm |
| 1000mm | 40″ | 1016.0mm |
Inch to NB Conversion Chart
| OD (mm) | Inches | DN or NB (mm) |
|---|---|---|
| 13.7 | 1/4 | 8 |
| 10.3 | 1/8 | 6 |
| 21.3 | 1/2 | 15 |
| 17.1 | 3/8 | 10 |
| 36.7 | 3/4 | 20 |
| 42.2 | 1 ¼ | 32 |
| 33.4 | 1 | 25 |
| 60.3 | 2 | 50 |
| 48.3 | 1 ½ | 40 |
| 73.0 | 2 ½ API USA | 65 |
| 76.1 | 2 ½ | 65 |
| 114.3 | 4 | 100 |
| 88.9 | 3 | 80 |
| 141.3 | 5 API USA | 125 |
| 139.7 | 5 UK | 125 |
| 168.3 | 6 API USA | 150 |
| 165.1 | 6 | 150 |
| 273.1 | 10 | 250 |
| 323.9 | 12 | 300 |
| 219.1 | 8 | 200 |
| 406.4 | 16 | 400 |
| 609.6 | 24 | 600 |
| 355.6 | 14 | 350 |
| 508.0 | 20 | 500 |
| 457.2 | 18 | 450 |
| 558.8 | 22 | 550 |
NB Pipe Size Chart
| Diameter Nominal | Nominal Pipe Size | Diameter Nominal | Nominal Pipe Size |
|---|---|---|---|
| DN (mm) | NPS (inches) | DN (mm) | NPS (inches) |
| 8 | 1/4 | 550 | 22 |
| 6 | 1/8 | 500 | 20 |
| 10 | 3/8 | 600 | 24 |
| 20 | 3/4 | 700 | 28 |
| 15 | 1/2 | 650 | 26 |
| 32 | 1 ¼ | 800 | 32 |
| 25 | 1 | 750 | 30 |
| 50 | 2 | 1000 | 40 |
| 40 | 1 ½ | 900 | 36 |
| 80 | 3 | 1100 | 44 |
| 65 | 2 ½ | 1050 | 42 |
| 90 | 3 ½ | 1200 | 48 |
| 125 | 5 | 1400 | 56 |
| 100 | 4 | 1300 | 52 |
| 200 | 8 | 1600 | 64 |
| 150 | 6 | 1500 | 60 |
| 400 | 16 | 2000 | 80 |
| 300 | 12 | 1800 | 72 |
| 250 | 10 | 1700 | 68 |
| 350 | 14 | 1900 | 76 |
| 450 | 18 | Based on ASME B36.10 | |
Pipe Schedule Chart in Mm
| Nominal Pipe Size (inches) | Outside Diameter (inches) | Wall Thickness (inches) by Schedule | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5S | 5 | 10S | 10 | 20 | 30 | 40S & STD | 40 | ||
| 1/8 | 0.405 | 0.035 | – | 0.049 | 0.049 | – | – | 0.068 | 0.068 |
| 1/4 | 0.540 | 0.049 | – | 0.065 | 0.065 | – | – | 0.088 | 0.088 |
| 1/2 | 0.840 | 0.065 | – | 0.083 | 0.083 | – | – | 0.109 | 0.109 |
| 3/8 | 0.675 | 0.049 | – | 0.065 | 0.065 | – | – | 0.091 | 0.091 |
| 3/4 | 1.050 | 0.065 | – | 0.083 | 0.083 | – | – | 0.113 | 0.113 |
| 1 | 1.315 | 0.065 | – | 0.109 | 0.109 | – | – | 0.133 | 0.133 |
| 1-1/2 | 1.900 | 0.065 | – | 0.109 | 0.109 | – | – | 0.145 | 0.145 |
| 2-1/2 | 2.875 | 0.083 | – | 0.120 | 0.120 | – | – | 0.203 | 0.203 |
| 1-1/4 | 1.660 | 0.065 | – | 0.109 | 0.109 | – | – | 0.140 | 0.140 |
| 2 | 2.375 | 0.065 | – | 0.109 | 0.109 | – | – | 0.154 | 0.154 |
| 3 | 3.500 | 0.083 | – | 0.120 | 0.120 | – | – | 0.216 | 0.216 |
| 3-1/2 | 4.000 | 0.083 | – | 0.120 | 0.120 | – | – | 0.226 | 0.226 |
| 4-1/2 | 5.000 | 0.083 | – | 0.120 | 0.120 | – | – | 0.247 | 0.247 |
| 4 | 4.500 | 0.083 | – | 0.120 | 0.120 | – | – | 0.237 | 0.237 |
| 10 | 10.750 | 0.134 | 0.134 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.250 | 0.365 | 0.365 |
| 6 | 6.625 | 0.109 | – | 0.134 | 0.134 | – | – | 0.280 | 0.280 |
| 8 | 8.625 | 0.109 | 0.109 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.200 | 0.322 | 0.322 |
| 16 | 16.000 | 0.165 | 0.165 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.250 | 0.375 | 0.500 |
| 12 | 12.750 | 0.156 | 0.156 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.250 | 0.375 | 0.406 |
| 14 | 14.000 | 0.156 | 0.156 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.250 | 0.375 | 0.438 |
| 24 | 24.000 | 0.218 | 0.218 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 0.375 | 0.688 |
| 18 | 18.000 | 0.165 | 0.165 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.281 | 0.375 | 0.562 |
| 20 | 20.000 | 0.188 | 0.188 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.312 | 0.375 | 0.594 |
| 30 | 30.000 | 0.250 | 0.250 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
| 26 | 26.000 | 0.250 | 0.250 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
| 28 | 28.000 | 0.250 | 0.250 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
| 34 | 34.000 | 0.250 | 0.250 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
| 32 | 32.000 | 0.250 | 0.250 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
| 48 | 48.000 | 0.250 | 0.250 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
| 36 | 36.000 | 0.250 | 0.250 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
