- Square: 10x10mm to 400x400mm
- Rectangular: 20x10mm to 450x250mm
- Circular: 3 to 457mm OD
- Thickness: 0.5mm to 6mm
- Standards: ASTM A312 | ASTM A554
- Delivery: Singapore : 6-8 Days | Kuwait : 7-8 Days
Cut to Length SS Hollow Pipe and Tube Supplier in India in Various Grades As Per ASTM A554 or A312
Best Stainless Steel Hollow Section Supplier in India in Various Grades
| Ferritic Stainless Steel Grades | |
|---|---|
| Grade | EN Standard |
| 430 | 1.4016 |
| 436 | 1.4513 |
| 439 | 1.4510 |
| 434 | 1.4113 |
| 409 | 1.4512 |
| Precipitation Hardening Grades | ||
|---|---|---|
| AISI no. | UNS | W.-Nr. |
| 17-4 PH | 1.4542 | |
| PH 13-8Mo | S13800 | 1.4534 |
| 15-5 PH | ||
| 17-7PH | S17700 | 1.4564 |
| Martensitic Stainless Steel Grades | |
|---|---|
| Grade | EN Standard |
| 420 | 1.4031 |
| 420 | 1.4021 |
| 410 | 1.4006 |
| Austenitic Stainless Steel Grades | |
|---|---|
| Grade | EN Standard |
| 304L | 1.4307 |
| 304 | 1.4301 |
| 316 | 1.4401 |
| 316L | 1.4404 |
Cut to Size Stainless Steel Hollow Section Supplier in India As Per Client Demand
Buy Mirror Finish Square Hollow Section Stainless Steel With Annealed and Pickled Condition At Fair Price, Refer Weight Chart
Top Stainless Steel Hollow Section Stockist in India At Factory Price
| Outside Diameter | NB | Sch 10S | Rates | Sch 5S | Rates | Sch 40S | Rates | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | inch | Wt mm | Weight (Kg/mt) | INR/Kg | Wt mm | Weight (Kg/mt) | INR/Kg | Wt mm | Weight (Kg/mt) | INR/Kg |
| 13.7 | 6 | 1/4 | 1.65 | 0.49 | 235.40 | 1.24 | 0.390 | 267.500 | 2.24 | 0.631 | 235.40 |
| 10.3 | 3 | 1/8 | 1.24 | 0.28 | 235.40 | 1.24 | 0.276 | 267.500 | 1.73 | 0.37 | 235.40 |
| 17.1 | 10 | 3/8 | 1.65 | 0.63 | 235.40 | 1.24 | 0.490 | 224.700 | 2.31 | 0.845 | 235.40 |
| 26.7 | 20 | 3/4 | 2.11 | 1.28 | 203.30 | 1.65 | 1.03 | 203.30 | 2.87 | 1.68 | 192.60 |
| 21.3 | 15 | 1/2 | 2.11 | 1.00 | 214.00 | 1.65 | 0.800 | 214.000 | 2.77 | 1.27 | 203.30 |
| 33.4 | 25 | 1 | 2.77 | 2.09 | 197.95 | 1.65 | 1.30 | 203.30 | 3.38 | 2.50 | 197.95 |
| 48.3 | 40 | 1 1/2 | 2.77 | 3.11 | 197.95 | 1.65 | 1.91 | 203.30 | 3.68 | 4.05 | 197.95 |
| 42.2 | 32 | 1 1/4 | 2.77 | 2.70 | 197.95 | 1.65 | 1.65 | 203.30 | 3.56 | 3.38 | 197.95 |
| 73.0 | 65 | 2 1/2 | 3.05 | 5.26 | 197.95 | 2.11 | 3.69 | 203.30 | 5.16 | 8.63 | 197.95 |
| 60.3 | 50 | 2 | 2.77 | 3.93 | 197.95 | 1.65 | 2.40 | 203.30 | 3.91 | 5.44 | 197.95 |
| 88.9 | 80 | 3 | 3.05 | 6.45 | 197.95 | 2.11 | 4.51 | 203.30 | 5.49 | 11.30 | 197.95 |
| 141.3 | 125 | 5 | 3.40 | 11.57 | 203.30 | 2.77 | 9.47 | 214.00 | 6.55 | 21.8 | 203.30 |
| 114.3 | 100 | 4 | 3.05 | 8.36 | 197.95 | 2.11 | 5.84 | 203.30 | 6.02 | 16.07 | 197.95 |
| 168.3 | 150 | 6 | 3.40 | 13.84 | 214.00 | 2.77 | 11.32 | 219.35 | 7.11 | 28.3 | 208.65 |
| 273.1 | 250 | 10 | 4.19 | 27.78 | 214.00 | 3.40 | 22.63 | 235.40 | 9.27 | 60.5 | 208.65 |
| 219.1 | 200 | 8 | 3.76 | 19.96 | 214.00 | 2.77 | 14.79 | 219.35 | 8.18 | 42.6 | 208.65 |
| 355.6 | 350 | 14 | 4.78 | 41.3 | 230.05 | 3.96 | 34.36 | 235.40 | 11.13 | 94.59 | 208.65 |
| 323.9 | 300 | 12 | 4.57 | 36.00 | 224.70 | 3.96 | 31.25 | 235.40 | 9.52 | 73.88 | 208.65 |
| 457.2 | 450 | 18 | 4.78 | 53.42 | 230.05 | 4.19 | 46.80 | 235.40 | 14.27 | 155.80 | 214.00 |
| 609.6 | 600 | 24 | 6.35 | 94.45 | 235.40 | 5.54 | 82.47 | 235.40 | 17.48 | 255.41 | 214.0 |
| 406.4 | 400 | 16 | 4.78 | 47.29 | 230.05 | 4.19 | 41.56 | 235.40 | 12.7 | 123.30 | 214.00 |
| 508.0 | 500 | 20 | 5.54 | 68.71 | 230.05 | 4.78 | 59.25 | 235.40 | 15.09 | 183.42 | 214.00 |
| Dimension | 10 SWG | 18 SWG | 19 SWG | 14 SWG | 16 SWG | 12 SWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3.2 MM) | (1.2 MM) | (1.0 MM) | (2.1 MM) | (1.65 MM) | (2.6 MM) | ||
| Size | OD | Weight Per MTR | Weight Per MTR | Weight Per MTR | Weight Per MTR | Weight Per MTR | Weight Per MTR |
| 5/8" | 15.875 | 1.006 | 0.437 | 0.369 | 0.718 | 0.582 | 0.856 |
| 1/2" | 12.7 | 0.754 | 0.342 | 0.290 | 0.552 | 0.452 | 0.651 |
| 3/4" | 19.05 | 1.258 | 0.531 | 0.448 | 0.883 | 0712 | 4.061 |
| 11/4" | 31.75 | 2.266 | 0.909 | 0.763 | 1.544 | 1.232 | 1.880 |
| 1" | 25.4 | 1.762 | 0.720 | 0.605 | 1.214 | 0.972 | 1.470 |
| 11/2" | 38.1 | 2770 | 1.098 | 0.920 | 1.875 | 1.492 | 2.289 |
| 21/2" | 63.5 | 4.786 | 1.854 | 1.550 | 3.198 | 2.531 | 3.928 |
| 2" | 50.8 | 3.778 | 1.476 | 1.235 | 2.537 | 2.012 | 3.108 |
| 31/2" | 88.9 | 6.802 | 2.610 | 2.180 | 4.521 | 3.571 | 5.566 |
| 3" | 76.2 | 5.794 | 2.232 | 1.865 | 3.860 | 3.051 | 4747 |
| 4" | 101.6 | 7.810 | 2.988 | 2.495 | 5.183 | 4.091 | 6.385. |
Trusted Stainless Steel Hollow Section Stockist in India Who Supply With Various Surface Finish
- 2B
- No.1 Pickled Finish
- No.4 finish
- BA Finish
- No.8 Mirror Finish
- Electropolished

| Thickness in mm | Size in mm | Weight in Kg / Metre |
|---|---|---|
| 2 | 25 X 25 | 1.43 |
| 2 | 20 X 20 | 1.11 |
| 3 | 25 X 25 | 2.04 |
| 2.5 | 25 X 25 | 1.74 |
| 2 | 30 X 30 | 1.74 |
| 3 | 30 X 30 | 2.51 |
| 2.5 | 30 X 30 | 2.14 |
| 2 | 40 X 40 | 2.37 |
| 3.2 | 30 X 30 | 2.65 |
| 3 | 40 X 40 | 3.45 |
| 2.5 | 40 X 40 | 2.92 |
| 4 | 40 X 40 | 4.46 |
| 2 | 50 X 50 | 3.00 |
| 5 | 40 X 40 | 5.40 |
| 2.5 | 50 X 50 | 3.71 |
| 4 | 50 X 50 | 5.72 |
| 3 | 50 X 50 | 4.39 |
| 6 | 50 X 50 | 8.20 |
| 5 | 50 X 50 | 6.97 |
| 3 | 60 X 60 | 5.34 |
| 8 | 50 X 50 | 10.50 |
| 3.6 | 60 X 60 | 6.34 |
| 3.2 | 60 X 60 | 5.67 |
| 5 | 60 X 60 | 8.54 |
| 4 | 60 X 60 | 6.97 |
| 2.5 | 70 X 70 | 5.28 |
| 3.5 | 70 X 70 | 7.25 |
| 3 | 70 X 70 | 6.28 |
| 3.6 | 70 X 70 | 7.46 |
| 5 | 70 X 70 | 10.10 |
| 4 | 70 X 70 | 8.23 |
| 10 | 70 X 70 | 19.13 |
| 8 | 70 X 70 | 15.29 |
| 3 | 80 X 80 | 7.22 |
| 3.6 | 80 X 80 | 8.59 |
| 3.5 | 80 X 80 | 8.35 |
| 5 | 80 X 80 | 11.70 |
| 4 | 80 X 80 | 9.48 |
| 6 | 80 X 80 | 13.80 |
| 8 | 80 X 80 | 17.83 |
| 6.3 | 80 X 80 | 14.40 |
| 10 | 80 X 80 | 21.88 |
| 3.5 | 90 X 90 | 9.45 |
| 3 | 90 X 90 | 8.16 |
| 3.6 | 90 X 90 | 9.72 |
| 5 | 90 X 90 | 13.30 |
| 4 | 90 X 90 | 10.70 |
| 6.3 | 90 X 90 | 16.40 |
| 6 | 90 X 90 | 15.70 |
| 8 | 90 X 90 | 20.32 |
| 3 | 100 X 100 | 9.10 |
| 10 | 90 X 90 | 25.53 |
| 5 | 100 X 100 | 14.80 |
| 4 | 100 X 100 | 12.00 |
| 6.3 | 100 X 100 | 18.40 |
| 6 | 100 X 100 | 17.60 |
| 10 | 100 X 100 | 27.86 |
| 8 | 100 X 100 | 22.90 |
| 12 | 100 X 100 | 33.44 |
| 5 | 120 X 120 | 18.00 |
| 4 | 120 X 120 | 14.50 |
| 6 | 120 X 120 | 21.30 |
| 8 | 120 X 120 | 27.90 |
| 6.3 | 120 X 120 | 22.30 |
| 10 | 120 X 120 | 34.13 |
| 16 | 120 X 120 | 54.64 |
| 12 | 120 X 120 | 39.94 |
| 8 | 140 X 140 | 32.89 |
| 6 | 140 X 140 | 25.97 |
| 10 | 140 X 140 | 41.15 |
| 5 | 150 X 150 | 22.70 |
| 4 | 150 X 150 | 18.30 |
| 6 | 150 X 150 | 27.00 |
| 8 | 150 X 150 | 35.40 |
| 6.3 | 150 X 150 | 28.30 |
| 10 | 150 X 150 | 43.47 |
| 16 | 150 X 150 | 65.05 |
| 12 | 150 X 150 | 53.48 |
| 8 | 160 X 160 | 36.90 |
| 6 | 160 X 160 | 27.39 |
| 10 | 160 X 160 | 46.88 |
| 6 | 180 X 180 | 33.26 |
| 5 | 180 X 180 | 27.97 |
| 8 | 180 X 180 | 43.00 |
| 12 | 180 X 180 | 61.01 |
| 10 | 180 X 180 | 53.00 |
| 12.5 | 180 X 180 | 65.20 |
| 5 | 200 X 200 | 31.18 |
| 16 | 180 X 180 | 81.30 |
| 6 | 200 X 200 | 37.09 |
| 10 | 200 X 200 | 59.30 |
| 8 | 200 X 200 | 48.00 |
| 12 | 200 X 200 | 68.84 |
| 16 | 200 X 200 | 90.91 |
| 12.5 | 200 X 200 | 73.00 |
| 6 | 250 X 250 | 46.83 |
| 10 | 250 X 250 | 75.00 |
| 8 | 250 X 250 | 60.50 |
| 12 | 250 X 250 | 88.45 |
| 16 | 250 X 250 | 111.48 |
| 12.5 | 250 X 250 | 92.70 |
| 6 | 300 X 300 | 55.30 |
| 10 | 300 X 300 | 90.70 |
| 8 | 300 X 300 | 74.18 |
| 12 | 300 X 300 | 108.68 |
| 16 | 300 X 300 | 141.84 |
| 12.5 | 300 X 300 | 112.00 |
| 12 | 350 X 350 | 126.74 |
| 16 | 400 X 400 | 191.94 |
| 10 | 350 X 350 | 105.93 |
| 16 | 350 X 350 | 166.94 |
| 10 | 400 X 400 | 121.95 |
| 8 | 400 X 400 | 97.56 |
| 12 | 400 X 400 | 151.97 |
Best Stainless Steel Hollow Section Manufacturer in India Offer Various Types
Manufacturer Of Stainless Steel Rectangular Box Section in Mumbai With Sch 5 to Sch XXS, See Weight Calculator
| Size mm | Size mm |
| 40 x 20 x 3.0 | 40 x 25 x 1.5 |
| 40 x 20 x 2.0 | 40 x 20 x 2.5 |
| 50 x 25 x 2.0 | 50 x 25 x 2.5 |
| 40 x 25 x 2.0 | 40 x 25 x 2.5 |
| 50 x 30 x 3.0 | 50 x 30 x 4.0 |
| 50 x 25 x 3.0 | 50 x 30 x 2.5 |
| 50 x 40 x 3.0 | 60 x 40 x 2.0 |
| 60 x 40 x 4.0 | 70 x 50 x 2 |
| 60 x 40 x 2.5 | 60 x 40 x 3.0 |
| 70 x 50 x 4.0 | 80 x 40 x 2.5 |
| 70 x 50 x 2.5 | 70 x 50 x 3.0 |
| 80 x 40 x 5.0 | 80 x 50 x 3.0 |
| 80 x 40 x 3.0 | 80 x 40 x 4.0 |
| 80 x 50 x 4.0 | 90 x 50 x 3.0 |
| 100 x 50 x 2.5 | 100 x 50 x 3.0 |
| 90 x 50 x 3.6 | 90 x 50 x 5.0 |
| 100 x 50 x 4.0 | 100 x 50 x 5.0 |
| 100 x 60 x 5.0 | 120 x 80 x 2.5 |
| 100 x 60 x 3.0 | 100 x 60 x 3.6 |
| 120 x 80 x 5.0 | 120 x 80 x 6.0 |
| 120 x 80 x 3.0 | 120 x 80 x 4.0 |
| 120 x 80 x 8.0 | 150 x 100 x 5.0 |
| 150 x 100 x 10.0 | 160 x 80 x 5.0 |
| 150 x 100 x 6.0 | 150 x 100 x 8.0 |
| 200 x 100 x 5.0 | 200 x 100 x 6.0 |
| 160 x 80 x 6.0 | 160 x 80 x 8.0 |
| 250 x 150 x 5.0 | 250 x 150 x 6.0 |
| 200 x 100 x 8.0 | 200 x 100 x 10.0 |
| 400 x 200 x 10.0 | 400 x 200 x 16 |
| 300 x 200 x 6.0 | 300 x 200 x 8.0 |
| 250 x 150 x 8.0 | 250 x 150 x 10 |
| 300 x 200 x 10.0 | 400 x 200 x 8.0 |
| SS Rectangle Pipe OD milimeter |
Sch | Pipe WT milimeter |
in. |
|---|---|---|---|
| 13.72 | 40S | 2.24 | 1/4 |
| 13.72 | 10S | 1.65 | 1/4 |
| 17.15 | 10S | 1.65 | 3/8 |
| 13.72 | 80S | 3.02 | 1/4 |
| 17.15 | 80S | 3.20 | 3/8 |
| 17.15 | 40S | 2.31 | 3/8 |
| 21.34 | 40S | 2.77 | 1/2 |
| 21.34 | 10S | 2.11 | 1/2 |
| 26.67 | 10S | 2.11 | 3/4 |
| 21.34 | 80S | 3.73 | 1/2 |
| 26.67 | 80S | 3.91 | 3/4 |
| 26.67 | 40S | 2.87 | 3/4 |
| 33.40 | 40S | 3.38 | 1 |
| 33.40 | 10S | 2.77 | 1 |
| 33.40 | 160 | 6.352) | 1 |
| 33.40 | 80S | 4.55 | 1 |
| 42.16 | 10S | 2.77 | 1¼ |
| 42.16 | 80S | 4.85 | 1¼ |
| 42.16 | 40S | 3.56 | 1¼ |
| 48.26 | 10S | 2.77 | 1½ |
| 42.16 | 160 | 6.352) | 1¼ |
| 48.26 | 80S | 5.08 | 1½ |
| 48.26 | 40S | 3.68 | 1½ |
| 60.33 | 40S | 3.91 | 2 |
| 60.33 | 10S | 2.77 | 2 |
| 60.33 | 160 | 8.742) | 2 |
| 60.33 | 80S | 5.54 | 2 |
| 73.03 | 40S | 5.16 | 2½ |
| 73.03 | 10S | 3.05 | 2½ |
| 88.90 | 10S | 3.05 | 3 |
| 73.03 | 80S | 7.01 | 2½ |
| 88.90 | 40S | 5.49 | 3 |
| 88.90 | 160 | 11.132) | 3 |
| 88.90 | 80S | 7.62 | 3 |
| 101.60 | 10S | 3.05 | 3½ |
| 101.60 | 80S | 8.08 | 3½ |
| 101.60 | 40S | 5.74 | 3½ |
| 114.30 | 40S | 6.02 | 4 |
| 114.30 | 10S | 3.05 | 4 |
| 114.30 | 160 | 13.492) | 4 |
| 114.30 | 80S | 8.56 | 4 |
| 141.30 | 80S | 9.53 | 5 |
| 141.30 | 40S | 6.55 | 5 |
| 168.28 | 10S | 3.4 | 6 |
| 141.30 | 160 | 15.882) | 5 |
| 168.28 | 80S | 10.97 | 6 |
| 168.28 | 40S | 7.11 | 6 |
| 219.08 | 160 | 23.012) | 8 |
| 168.28 | 160 | 18.262) | 6 |
| 168.28 | 120 | 14.27 | 6 |
| 219.08 | 80S | 12.7 | 8 |
| 219.08 | 40S | 8.18 | 8 |
| 219.08 | 120 | 18.23 | 8 |

| Size mm | kg/m | Size mm | kg/m |
|---|---|---|---|
| 40 x 20 x 3.0 | 2.36 | 40 x 25 x 1.5 | 1.44 |
| 40 x 20 x 2.0 | 1.68 | 40 x 20 x 2.5 | 2.03 |
| 50 x 25 x 2.0 | 2.21 | 50 x 25 x 2.5 | 2.72 |
| 40 x 25 x 2.0 | 1.89 | 40 x 25 x 2.5 | 2.23 |
| 50 x 30 x 3.0 | 3.45 | 50 x 30 x 4.0 | 4.46 |
| 50 x 25 x 3.0 | 3.22 | 50 x 30 x 2.5 | 2.92 |
| 60 x 40 x 2.5 | 3.71 | 60 x 40 x 3.0 | 4.39 |
| 50 x 40 x 3.0 | 3.77 | 60 x 40 x 2.0 | 2.93 |
| 70 x 50 x 2.5 | 4.39 | 70 x 50 x 3.0 | 5.19 |
| 60 x 40 x 4.0 | 5.72 | 70 x 50 x 2 | 3.56 |
| 70 x 50 x 4.0 | 6.71 | 80 x 40 x 2.5 | 4.26 |
| 80 x 40 x 5.0 | 8.54 | 80 x 50 x 3.0 | 5.66 |
| 80 x 40 x 3.0 | 5.34 | 80 x 40 x 4.0 | 6.97 |
| 90 x 50 x 3.6 | 7.46 | 90 x 50 x 5.0 | 10.11 |
| 80 x 50 x 4.0 | 7.34 | 90 x 50 x 3.0 | 6.28 |
| 100 x 50 x 2.5 | 5.63 | 100 x 50 x 3.0 | 6.75 |
| 100 x 60 x 3.0 | 7.22 | 100 x 60 x 3.6 | 8.59 |
| 100 x 50 x 4.0 | 8.86 | 100 x 50 x 5.0 | 10.90 |
| 120 x 80 x 3.0 | 9.03 | 120 x 80 x 4.0 | 12.00 |
| 100 x 60 x 5.0 | 11.70 | 120 x 80 x 2.5 | 7.65 |
| 120 x 80 x 8.0 | 22.9 | 150 x 100 x 5.0 | 18.70 |
| 120 x 80 x 5.0 | 14.80 | 120 x 80 x 6.0 | 17.60 |
| 150 x 100 x 10.0 | 35.70 | 160 x 80 x 5.0 | 18.00 |
| 150 x 100 x 6.0 | 22.30 | 150 x 100 x 8.0 | 29.10 |
| 160 x 80 x 6.0 | 21.30 | 160 x 80 x 8.0 | 27.90 |
| 200 x 100 x 8.0 | 35.4 | 200 x 100 x 10.0 | 43.60 |
| 200 x 100 x 5.0 | 22.70 | 200 x 100 x 6.0 | 27.00 |
| 250 x 150 x 8.0 | 48.0 | 250 x 150 x 10 | 59.3 |
| 250 x 150 x 5.0 | 30.5 | 250 x 150 x 6.0 | 38.2 |
| 300 x 200 x 10.0 | 75.00 | 400 x 200 x 8.0 | 73.10 |
| 300 x 200 x 6.0 | 48.10 | 300 x 200 x 8.0 | 60.50 |
| 400 x 200 x 10.0 | 90.70 | 400 x 200 x 16 | 142.00 |
Offer Stainless Steel Circular Hollow Section in Seamless and Welded Form With MTC For Construction and Architectural Design
| Thickness | Outside Diameter | Thickness | Outside Diameter |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm |
| 2.0 | 26.9 | 6.3 | 193.7 |
| 3.2 | 21.3 | 5.0 | 193.7 |
| 3.2 | 26.9 | 10.0 | 193.7 |
| 2.5 | 26.9 | 8.0 | 193.7 |
| 2.5 | 33.7 | 5.0 | 219.1 |
| 2.0 | 33.7 | 12.5 | 193.7 |
| 3.2 | 33.7 | 8.0 | 219.1 |
| 3.0 | 33.7 | 6.3 | 219.1 |
| 2.5 | 42.4 | 12.5 | 219.1 |
| 4.0 | 33.7 | 10.0 | 219.1 |
| 3.0 | 42.4 | 16.0 | 219.1 |
| 3.6 | 42.4 | 8.0 | 244.5 |
| 3.2 | 42.4 | 6.3 | 244.5 |
| 2.5 | 48.3 | 12.5 | 244.5 |
| 4.0 | 42.4 | 10.0 | 244.5 |
| 3.0 | 48.3 | 16.0 | 244.5 |
| 3.6 | 48.3 | 6.3 | 273.0 |
| 3.2 | 48.3 | 20.0 | 244.5 |
| 4.0 | 48.3 | 8.0 | 273.0 |
| 3.0 | 60.3 | 12.5 | 273.0 |
| 2.5 | 60.3 | 10.0 | 273.0 |
| 3.2 | 60.3 | 16.0 | 273.0 |
| 4.0 | 60.3 | 25.0 | 273.0 |
| 3.6 | 60.3 | 20.0 | 273.0 |
| 3.0 | 76.1 | 8.0 | 323.9 |
| 2.5 | 76.1 | 6.3 | 323.9 |
| 3.6 | 76.1 | 12.5 | 323.9 |
| 3.2 | 76.1 | 10.0 | 323.9 |
| 5.0 | 76.1 | 20.0 | 323.9 |
| 4.0 | 76.1 | 16.0 | 323.9 |
| 3.2 | 88.9 | 8.0 | 355.6 |
| 3.0 | 88.9 | 25.0 | 323.9 |
| 5.0 | 88.9 | 12.5 | 355.6 |
| 4.0 | 88.9 | 10.0 | 355.6 |
| 3.0 | 114.3 | 16.0 | 355.6 |
| 3.6 | 114.3 | 25.0 | 355.6 |
| 3.2 | 114.3 | 20.0 | 355.6 |
| 5.0 | 114.3 | 12.5 | 406.4 |
| 4.0 | 114.3 | 10.0 | 406.4 |
| 5.0 | 139.7 | 20.0 | 406.4 |
| 4.0 | 139.7 | 16.0 | 406.4 |
| 6.0 | 139.7 | 25.0 | 406.4 |
| 4.0 | 168.3 | 10.0 | 457.0 |
| 6.3 | 139.7 | 32.0 | 406.4 |
| 5.0 | 168.3 | 12.5 | 457.0 |
| 6.3 | 168.3 | 20.0 | 457.0 |
| 6.0 | 168.3 | 16.0 | 457.0 |
| 10.0 | 168.3 | 25.0 | 457.0 |
| 40.0 | 457.0 | ||
| 12.5 | 168.3 | 32.0 | 457.0 |
| 12.5 | 508.0 | ||
| 10.0 | 508.0 | ||
| 16.0 | 508.0 |

| Outside Diameter (mm) | Kg/Metre | Thickness (mm) |
|---|---|---|
| 21.3 | 1.43 | 3.2 |
| 21.3 | 1.16 | 2.5 |
| 26.9 | 1.87 | 3.2 |
| 26.9 | 1.51 | 2.5 |
| 33.7 | 1.99 | 2.6 |
| 33.7 | 1.56 | 2 |
| 33.7 | 2.93 | 4 |
| 33.7 | 2.41 | 3.2 |
| 42.4 | 2.55 | 2.6 |
| 42.4 | 2 | 2 |
| 42.4 | 3.79 | 4 |
| 42.4 | 3.09 | 3.2 |
| 42.4 | 5.62 | 6.3 |
| 42.4 | 4.62 | 5 |
| 48.3 | 2.83 | 2.5 |
| 48.3 | 2.29 | 2 |
| 48.3 | 4.37 | 4 |
| 48.3 | 3.56 | 3.2 |
| 48.3 | 6.53 | 6.3 |
| 48.3 | 5.34 | 5 |
| 60.3 | 4.51 | 3.2 |
| 60.3 | 3.57 | 2.5 |
| 60.3 | 6.82 | 5 |
| 60.3 | 5.55 | 4 |
| 60.3 | 10.33 | 8 |
| 60.3 | 8.4 | 6.3 |
| 76.1 | 4.54 | 2.5 |
| 60.3 | 12.42 | 10 |
| 76.1 | 7.11 | 4 |
| 76.1 | 5.75 | 3.2 |
| 76.1 | 10.86 | 6.3 |
| 76.1 | 8.77 | 5 |
| 76.1 | 16.32 | 10 |
| 76.1 | 13.45 | 8 |
| 88.9 | 8.38 | 4 |
| 88.9 | 6.76 | 3.2 |
| 88.9 | 12.85 | 6.3 |
| 88.9 | 10.3 | 5 |
| 88.9 | 19.48 | 10 |
| 88.9 | 15.98 | 8 |
| 101.6 | 7.3 | 3 |
| 101.6 | 4.92 | 2 |
| 101.6 | 11.93 | 5 |
| 101.6 | 9.64 | 4 |
| 114.3 | 10.89 | 4 |
| 114.3 | 9.83 | 3.6 |
| 114.3 | 16.8 | 6.3 |
| 114.3 | 13.5 | 5 |
| 127 | 12.15 | 4 |
| 127 | 9.17 | 3 |
| 127 | 15.04 | 5 |
| 139.7 | 13.4 | 4 |
| 139.7 | 10.13 | 3 |
| 139.7 | 20.7 | 6.3 |
| 139.7 | 16.6 | 5 |
| 139.7 | 32 | 10 |
| 168.3 | 14.64 | 3.6 |
| 139.7 | 26 | 8 |
| 168.3 | 16.23 | 4 |
| 168.3 | 25.2 | 6.3 |
| 168.3 | 20.1 | 5 |
| 168.3 | 31.6 | 8 |
| 168.3 | 46.3 | 12 |
| 168.3 | 39 | 10 |
| 193.7 | 29.1 | 6.3 |
| 193.7 | 23.3 | 5 |
| 193.7 | 36.6 | 8 |
| 193.7 | 55.9 | 12.5 |
| 219.1 | 26.4 | 5 |
| 193.7 | 45.3 | 10 |
| 219.1 | 33.1 | 6.3 |
| 219.1 | 51.6 | 10 |
| 219.1 | 41.6 | 8 |
| 219.1 | 63.7 | 12.5 |
| 244.5 | 29.5 | 5 |
| 244.5 | 23.73 | 4 |
| 244.5 | 37 | 6.3 |
| 244.5 | 57.8 | 10 |
| 244.5 | 46.7 | 8 |
| 244.5 | 71.5 | 12.5 |
| 273 | 33 | 5 |
| 244.5 | 90.2 | 16 |
| 273 | 41.4 | 6.3 |
| 273 | 64.9 | 10 |
| 273 | 52.3 | 8 |
| 273 | 80.3 | 12.5 |
| 323.9 | 31.6 | 4 |
| 273 | 101 | 16 |
| 323.9 | 39.3 | 5 |
| 323.9 | 49.3 | 6.3 |
| 323.9 | 47 | 6 |
| 323.9 | 77.4 | 10 |
| 323.9 | 62.3 | 8 |
| 323.9 | 96 | 12.5 |
| 355.6 | 68.6 | 8 |
| 323.9 | 121 | 16 |
| 355.6 | 85.2 | 10 |
| 355.6 | 134 | 16 |
| 406.4 | 59.2 | 6 |
| 355.6 | 106 | 12.5 |
| 406.4 | 78.6 | 8 |
| 406.4 | 121 | 12.5 |
| 406.4 | 97.8 | 10 |
| 406.4 | 154 | 16 |
| 457 | 88.6 | 8 |
| 457 | 66.7 | 6 |
| 457 | 137 | 12.5 |
| 457 | 110 | 10 |
| 457 | 174 | 16 |
| 508 | 98.6 | 8 |
| 508 | 74.3 | 6 |
| 508 | 153 | 12.5 |
| 508 | 123 | 10 |
| 508 | 194 | 16 |
Find Stainless Steel Hollow Section Manufacturer in India Supply With Complete Documentation
- PMI Test Report
- EN 10204 3.1 Certificate
- NABL Approved Lab Report
- Chemical and Mechanical Report
- NDT or Other Test Reports
- Raw Materials Certificate
- Third Party Inspection Report
- Fumigation Certificates
- 100% Radiography Test Report
- Heat Treatment Charts
- Guarantee Letter
Rajendra Steel Supply Custom Size SS Hollow Section in MENA Countries For Various Petro chemical, Refineries, Ship Reparing yard, Oil and Gas, Dairy, Sanitary, Food Processing, Steel Fabricators, LNG Consultants
| Sharjah | Fujairah | Riyadh | Muscat |
| Al Jubail | Abu Dhabi | Al Khobar | Ras Al Khaimah |
| Doha | Ajman | Dubai | Armenia |
Get Largest Selection of Stainless Steel RHS Sections With Superior Mechanical and Corrosion Resistance Properties
- High Strength-to-Weight Ratio
- Versatility
- Corrosion Resistance
- Durability
- High Strength
- Temperature Performance
- Easy to Clean
- Hygienic
- Aesthetic Appeal
| GRADES | UNS | C | Mn | P | Mo | S | Si | Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP316L | S31603 | 0.035 | 2 | 0.045 | 2.0-3.0 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 |
| TP304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | |
| TP316 | S3160 | 0.08 | 2 | 0.045 | 2.0-3.0 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 |
| TP304L | S30403 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 |
| Material | Yield Strength | Temperure | Tensile Strength | Elongation %, Min | Heat |
|---|---|---|---|---|---|
| Ksi (MPa), Min. | Min. | Ksi (MPa), Min. | Treatment | ||
| º F(º C) | |||||
| TP316 | 30(205) | 1900(1040) | 75(515) | 35 | Solution |
| TP316L | 25(170) | 1900(1040) | 70(485) | 35 | |
